GENIUS1000
Impianti per elettroerosione a tuffo ZK
La nuova frontiera dell’automazione, anche per particolari di dimensioni ragguardevoli. La dinamica di questo impianto è sorprendente in rapporto alle corse sviluppate.
Caratteristiche
| MACCHINA | genius 1000 - The Cube |
| Corse Assi X/Y | 700x500 mm |
| Corsa Asse Z | 500 mm |
| Dimensioni tavola | 900x700 mm |
| Luce sottotesta: | 650/150 mm |
| Livello dielettrico sopra tavola | 500 mm |
| Dimensioni esterne | 1.650x3.064x3.050/1.825 mm |
| Peso impianto | 6.500 kg |
| Peso massimo pezzo | 1.500 kg |
| Peso massimo elettrodo | 100 kg |
| Peso elettrodo testa rot. | 50 kg con man. safety |
| Velocità rapidi assi X/Y | 10 m/min |
| Velocità rapidi asse Z | 18 m/min |
| Risoluzione X/Y/Z | 0,001 mm |
| Risoluzione C | 0,001° |
| Consumo dielettrico | 700 litri |
| Generatore | Genius magic3 |
| Massima corrente lavoro | 80 A (+80 A con Booster) |
| Assorbimento | 200 m3/h (55 L/sec) |
| Capacità refrigerazione | 2,5 kW |
| Floor load | 3,5 N/mm2 |
| Numero piedini settaggio | 3 |
| Peso per piedino | 2 t |
| Diametro piastra di base | ø 110 mm |
| Flusso (aria) | 10 L/min |
| Pressione aria richiesta | min. 6 bar |
| Cave a T | 6 cave/12 mm/150 mm, 3x100 mm, 150 mm |
| Filtri a cartucce | 2 pezzi |
| Strumento di lavaggio | 1 Porte pressione |
| 1 Connessione di aspirazione | |
| 1 Ottima presa pressione |
Accessori & Opzioni
Dati non disponibili
