CR8000
Microforatura EDM CN e CNC
Per chi non pone limiti alle dimensioni di foratura.
Caratteristiche
| MACCHINA | CR8000 |
| Dimensione max pezzo | 1.300x900x700 mm |
| Dimensione tavola | 1.200x800 mm |
| Peso massimo pezzo | 2000 kg |
| Corsa Asse X | 1.200 mm |
| Corsa Asse Y | 800 mm |
| Corsa Asse W (guida) | 600 mm |
| Corsa Asse Z (elettrodo) | 640 mm |
| Diametro di foratura | 0.30-3.00 mm |
| Capacità liquido dielettrico | 80 L |
| Tipo di filtro | Cartuccia |
| Tipo di dielettrico | Acqua demineralizzata |
| Pompa HP | Elettropompa a pistoni |
| Cambio elettrodi (opzione) | 15/30 Pos. |
| Cambio guide (opzione) | 4 |
| Alimentazione | 400 V |
| Massimo assorbimento | 5 Kva |
| Massima corrente lavoro | 30 A |
| Peso impianto | 2.500 kg |
| Dimensioni impianto | 2.600x1.300x2.700 mm |
Accessori & Opzioni
Dati non disponibili
