V1510
Ultra-large.
Elettroerosione a filo di eccezionali dimensioni. Precisa, robusta, assicura prestazioni eccellenti anche su pezzi extra-large.
Caratteristiche
| Macchina | V15100 | u.m. |
| Dimensioni massime del pezzo | 1950 x 1400 x 595(795) | mm |
| Peso massimo del pezzo | 5000 | Kg |
| Corse assi X e Y | 1500 x 1000 | mm |
| Corse assi U e V | 260 x 260 | mm |
| Corsa asse Z | 600/800 | mm |
| Diametro filo ammissibile | 0,25-0,33 | mm |
| Assi comandabili simultaneamente | 4 (X,Y,U,V) | |
| Motori | AC su 5 gli assi | |
| Conicita’ massima | 30° su 100 mm | ° |
| Peso impianto | 12.500 | Kg |
| Impianto di filtraggio | ||
| Capacita’ | 4400 | Lt |
| Sistema di controllo conducibilità | Automatico | |
| Capacità resine | 14 | Lt |
| Controllo temperatura | Automatico | |
| Sistema di refrigerazione dielettrico | Frigorifero | |
| Generatore | ||
| Circuiti di potenza | Mosfet C.A. | |
| Rugosità minima | 0,45 ra | |
| Velocità di taglio | 360 (filo ottone dia 0,3) | mm2/min |
| Infilamento automatico | Standard | |
| Alimentazione | 400 V. trifase | |
| Controllo Numerico | ||
| Hardware | PC industriale, 64 bit | |
| Memoria | 1 Gb | |
| Schermo | TFT touch screen, 15” | |
| Inserimento dati | Tastiera, LAN, USB | |
| Sistema di posizionamento | Anello chiuso, servoassistito | |
| Numero di assi controllati | 5 (X,Y,U,V,Z) | |
| Minimo incremento programmabile | 0,0001 | mm |
Accessori & Opzioni
Dati attualmente non diosponibili
